Uyumlu Formatlar<>DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE ve diğerleri |
Bit ve Örnekleme Hızları | 768kHz/32bit'e kadar PCM.
|
256 DoP'ye kadar DSD. 512'ye kadar yerel DSD (Yalnızca dahili oynatma)Müzik Kitaplığı Depolama için HDD | 10TB 3.5" x 1 HDD |
Sistem ve Önbellek için SSD | 480GB M.2 NVMe |
DAC Yonga Seti | AKM AK4497 Çift Mono Lineer Güç Kaynakları ile Çift Mono Tasarım |
Güç Kaynağı | Tam Doğrusal |
Ekran | 8,8" 1920 x 480 GENIŞ IPS RENKLI LCD |
|
Dijital Ses Girişleri1 x RCA SPDIF / 1 x BNC SPDIF / 2 x 24 bit'e kadar TOSLINK / 192 kHz / DSD64'e kadar DOP | Veri USB |
2 x USB 3.0 (Arka) | Özel Ses USB Bağlantı Noktası | 1 x USB AUDIO Sınıfı 2.0 |
Ethernet | 1 x Çift İzoleli Gigabit Ethernet |
Ses Kontrolü | -90 dB – 0dB, 0,5 dB kademeli, Hıza Duyarlı Çalışma Ön panelden değişken çıkış kontrolü döner düğme, İletken App ve ön amplifikatör olarak kullanıldığında birlikte verilen IR uzaktan kumanda |
<
td >Saat Yapısı | Revize Tam Diferansiyel SistemKulaklık Çıkışları | 1 x 4pin XLR Dengeli / 1 x 4,4mm Dengeli / 1 x 6,5mm Dengesiz |
<td >CD KopyalamaTEAC Yuva Yüklemeli CD-ROM Sürücü USB 3.0 portu üzerinden Arconova Nimbie Autoloader için otomatik kopyalama desteği (isteğe bağlı) |
Ana Saat Doğruluğu | OCXO Tabanlı Hassas Titreşimi Azaltan Saat Jeneratörü |
CPU | Intel N4200 Dört Çekirdekli |
|
Dahili UPSSüper Kapasitör Tabanlı UPS (kesintisiz güç kaynağı) | USB Ses Çıkışı | PCM: 32bit / 768kHz'e kadar – DSD: 128'e kadar DoP - 256 |
>Analog Ses Çıkışları | Dengesiz (RCA): 2.0 veya 2,7 Vrms / Dengeli (XLR): 4,0 veya 5,4 Vrms seçilebilir | Kullanıcı yazılımı | Aurender Conductor iPad Uygulaması, iPhone Uygulaması (Lite Sürüm), Android Uygulaması (Lite Sürüm), Tablet Uygulaması |
Boyutlar | 16,9 x 4,7 x 14,0 inç / 430 x 120 x 355 mm ( |
yalnızca birim)
16,9 x 5,6 x 14,0 inç / 430 x 141 x 355 mm (ayaklı birim)Ağırlık | | 37,5 lbs / 17,0 kg