Octave HP 300 MK2
Octave Audio HP 300 MK2
27 vistas este mes
Fecha del anuncio 14.10.2026
Última actualización
14.10.2026
Descripción
Descripción original
Turco, Otras traducciones de idiomas son traducciones y pueden contener errores.
InglésAlemánEspañolTurco
It is technically and cosmetically problem-free.
We are waiting for you at Timpani Audio for the demo.
| Technical data |
| Base model | HP300 MK2 Series, optional: Phono MC |
| Tube configuration | Line card: ECC 82 and ECC 88; Phono card: ECC 81 |
| design | Aluminum silver or aluminum black |
| Gain factor | 17.5 dB = 7.4 |
| Gain factor low | 12.5 dB = 4.2 |
| Frequency range | 1 Hz – 1.5 MHz -3 dB |
| Total harmonic distortion | 3V / 0.001% |
| Signal-to-noise ratio: High gain | - 94 dB |
| Signal-to-noise ratio (Gain low) | -100 dB |
| Channel separation | 65 dB 1 kHz |
| Input-to-input conversation | - 86 dB 10 kHz |
| Input resistance | 100 kOhm |
| Output resistance | 56 Ohm RCA; 2 x 22 Ohm XLR |
| Channel balance via volume control | 0.5 dB - 70 dB |
| XLR output pin layout | Pin 1: ground, Pin 2: + (unreversed), Pin 3: - (inverted) |
| Connections | Inputs: 5 x RCA, 1 x XLR, 1 x Phono option |
| Outputs: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x Register |
| Properties | HT Bypass, Symmetrical Inputs and Exits |
Technisch und kosmetisch ist es problemlos.
Wir warten bei Timpani Audio auf Sie für die Demo.Technische Daten | Basismodell | HP300 MK2-Serie, optional: Phono MC |
| Tube-Konfiguration | Leitungskarte: ECC 82 und ECC 88; Phono-Karte: ECC 81 |
| design | Aluminiumsilber oder Aluminium schwarz |
| Gain Factor | 17,5 dB = 7,4 |
| Gain factor niedrig | 12,5 dB = 4,2 |
| Frequenzbereich | 1 Hz – 1..1 5 MHz -3 dB |
| totale harmonische Verzerrung | 3V / 0,001% |
| Signal-Rausch-Verhältnis: Hoher Gain | - 94 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis (Verstärkung niedrig) | -100 dB |
| Kanaltrennung | 65 dB 1 kHz |
| Eingabe-zu-Eingabe-Gespräch | - 86 dB 10 kHz |
| Eingangswiderstand | 100 kOhm |
| Ausgangswiderstand | 56 Ohm RCA; 2 x 22 Ohm XLR |
| Kanalbalance über Lautstärkeregelung | 0,5 dB - 70 dB |
| XLR-Ausgangspin-Layout | Pin 1: Ground, Pin 2: + (nicht umgekehrt), Pin 3: - (invertiert) |
| Verbindungen | Eingänge: 5 x RCA, 1 x XLR, 1 x Phono-Option |
| Ausgänge: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x x Register |
| Eigenschaften | HT Bypass, symmetrische Eingänge und Ausgänge |
Técnicamente y estéticamente no tiene problemas.
Te esperamos en Timpani Audio para la demo.
| Technical data |
| Modelo base | HP300 MK2 Series, opcional: Phono MC |
| Configuración de tubo | Tarjeta de línea: ECC 82 y ECC 88; Tarjeta phono: ECC 81 |
| design | Aluminio plata o aluminio negro |
| Factor de ganancia | 17,5 dB = 7,4 |
| Factor de ganancia bajo | 12,5 dB = 4,2 |
| Rango de frecuencias | 1 Hz – 1,5 MHz -3 dB |
| Distorsión armónica total | 3V / 0,001% |
| Relación señal-ruido: Alta ganancia | - 94 dB |
| Relación señal-ruido (Ganancia baja) | -100 dB |
| Separación de canales | 65 dB 1 kHz |
| Conversación de entrada a entrada | - 86 dB 10 kHz |
| Resistencia de entrada | 100 kOhm |
| Resistencia de salida | 56 Ohm RCA; 2 x 22 Ohm XLR |
| Balance de canales vía control de volumen | 0,5 dB - 70 dB |
| Distribución de pines de salida XLR | Pin 1: tierra, Pin 2: + (no invertido), Pin 3: - (invertido) |
| Conexiones | Entradas: 5 x RCA, 1 x XLR, 1 x opción Phono |
| Salidas: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x Register |
| Propiedades | HT Bypass, entradas y salidas simétricas |
Teknik ve kozmetik olarak sorunsuzdur.
Demo İçin Timpani Audio'ya Bekleriz.
| Teknik veriler |
| Temel model | HP300 MK2 Serisi, isteğe bağlı: Phono MC |
| Tüp konfigürasyonu | Hat kartı: ECC 82 ve ECC 88; Fono kartı: ECC 81 |
| tasarım | Alüminyum gümüş veya alüminyum siyah |
| Kazanç faktörü | 17,5 dB = 7,4 |
| Kazanç faktörü düşük | 12,5 dB = 4,2 |
| Frekans aralığı | 1 Hz – 1,5 MHz -3 dB |
| Toplam harmonik bozulma | 3V / 7,5 kOhm'da %0,001 |
| Sinyal-gürültü oranı: Yüksek kazanç | - 94 dB |
| Sinyal-gürültü oranı (Kazanç düşük) | -100 dB |
| Kanal ayrımı | 65 dB 1 kHz |
| Girişten girişe karşılıklı konuşma | - 86 dB 10 kHz |
| Giriş direnci | 100 kOhm |
| Çıkış direnci | 56 Ohm RCA; 2 x 22 Ohm XLR |
| Ses kontrolü aracılığıyla kanal dengesi | 0,5 dB - 70 dB |
| XLR çıkış pin düzeni | Pin 1: toprak, Pin 2: + (ters çevrilmemiş), Pin 3: - (ters çevrilmiş) |
| Bağlantılar | Girişler: 5 x RCA, 1 x XLR, 1 x Phono seçeneği |
| Çıkışlar: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x Kayıt |
| Özellikler | HT Bypass, Simetrik Girişler ve Çıkışlar |